產(chǎn)品型號:HZN40、HZS50、HZS75、HZS100(集裝箱式)
產(chǎn)品特點(diǎn):線纜、水路、氣路采用快插接頭形式,設(shè)備安裝快捷;設(shè)備不需另行制作基礎(chǔ),只要地面硬度及平整度達(dá)到設(shè)備要求,即可免基礎(chǔ)生產(chǎn)。
產(chǎn)品用途:適用經(jīng)常轉(zhuǎn)場的建筑工程、水電、道路、港口、橋梁等工程建設(shè)及大型工程前期混凝土施工。
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | HZN40 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 40 | 50 | 75 | 100 | |
攪拌主機(jī) | 型號 | JN750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
攪拌功率(kW) | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
出料容量(m3) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
骨料粒徑(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料倉 | 料倉容積(m3) | 4 | 8 | 8 | 8 |
提升料斗卷揚(yáng)電機(jī)功率(kW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30(皮帶機(jī)功率) | |
稱量范圍及計(jì)量精度 | 骨料(kg) | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 3000±2% |
水泥(kg) | 400±1% | 500±1% | 800±1% | 800±1% | |
粉煤灰(kg) | --- | 150±1% | 200±1% | 400±1% | |
水(kg) | 渦輪流量計(jì)計(jì)量 | 200±1% | 300±1% | 400±1% | |
外加劑(kg) | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 30±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上參數(shù)有可能變動(dòng),以產(chǎn)品為準(zhǔn)!