攪拌站設(shè)備,船用攪拌站,HC130,攪拌站,混凝土攪拌站。
|
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | HC40 | HC50 | HC80 | HC100 | HC130 | |
生產(chǎn)率(m3/h) | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | |
攪拌主機(jī) | 型號 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
功率(kw) | 2×11 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
出料容積(m3) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
骨料倉容積(m3) | 45 | 45 | 45 | 60 | 100 | |
倉格數(shù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
稱量精度 | 骨料(kg) | 3×800±2% | 3×1000±2% | 3×1500±2% | 4×2000±2% | 4×3000±2% |
粉料(kg) | 500±1% | 600±1% | 1000±1% | 1200±1% | 1800±1% | |
水(kg) | 300±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% | |
外加劑(kg) | 20±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% |
注:料倉容積可依要求設(shè)計,以上參數(shù)有可能變動,以產(chǎn)品為準(zhǔn)!