緣江牌-活性氫氧化鋁采用硅烷類或肽酸脂類偶聯(lián)劑對氫氧化鋁進行表面處理,產(chǎn)品細度高,粒度分布窄,阻燃效果好,白度高,在常溫下穩(wěn)定?;钚詺溲趸X可改善氫氧化鋁與樹脂的結合性和加工性,使之兼具阻燃和填充雙重性能,賦予制品優(yōu)良的綜合性能。因而在電纜料、電線電纜絕緣層、塑料、橡膠、玻璃鋼絕緣漆等復合材料中添加本產(chǎn)品,不僅使產(chǎn)品具有阻燃消煙效果,而且抗漏電,耐電弧,提高產(chǎn)品力學性能,耐磨性能增強,還可以降低原料的成本。
一、主要標準及特性
化學物質 | 氫氧化鋁AL(OH)3/ 活性 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg/40kg 編織袋。 |
產(chǎn)品主要特點 | 采用國內(nèi)先進生產(chǎn)技術,經(jīng)過多種助劑和偶聯(lián)劑活化改性表面處理。細度高,粒度分布窄,阻燃效果好,白度高、容重低 |
應用范圍 | 電工 LDPE 電纜料橡膠電線電纜絕緣層護套層保溫材料傳送帶等 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
1 | AL(OH)3 | % | ≥ 99.6 |
2 | 白 度 | % | ≥ 95 |
3 | 活化度 | % | ≥ 98 |
4 | SiO2 | % | ≤ 0.04 |
5 | Fe2O3 | % | ≤ 0.03 |
6 | Na2O | % | ≤ 0.3 |
7 | 附著水 | % | ≤ 0.05 |
8 | 灼燒減量 | % | 34.5 |
9 | 平均粒徑 | Um | 1-2 |
10 | PH值 | 8-9.5 | |
備注:細度可根據(jù)客戶要求訂制 |