● | 混凝土攪拌站的總體布置合理,采用樓型布置,模塊化設(shè)計(jì),安裝方便,維護(hù)空間大。 |
● | 配置的混凝土攪拌站充分利用場地,場地適應(yīng)性強(qiáng)。 |
● | 混凝土攪拌站的主機(jī)選擇靈活,可選擇性價(jià)比高的合資主機(jī),該主機(jī)的減速箱、集中潤滑系統(tǒng)、密封系統(tǒng)為原裝進(jìn)口產(chǎn)品。 |
● | 混凝土出料高度達(dá)到4米。 |
● | 混凝土攪拌站全封閉,內(nèi)含除塵系統(tǒng),確?;炷翑嚢枵镜沫h(huán)保和清潔。 |
● | 配料站的每一倉能獨(dú)立計(jì)量,確保生產(chǎn)率和計(jì)量精度。 |
● | 各計(jì)量達(dá)到計(jì)量精度的要求。 |
● | 水泥倉配置除塵系統(tǒng),真正達(dá)到環(huán)保要求。 |
● | 上料皮帶機(jī)進(jìn)行封閉,并有雙維護(hù)走臺,方便用戶檢修。 |
● | 獨(dú)立的水泥計(jì)量和獨(dú)立的粉煤灰計(jì)量系統(tǒng),確保生產(chǎn)率和計(jì)量精度。 |
● | 合理的氣路布置,并配置大型油水氣分離器及多處獨(dú)立貯氣包,確保氣動(dòng)元件動(dòng)作準(zhǔn)確。 |
● | 獨(dú)立的混凝土攪拌站控制室,空間大,配備空調(diào),整體保溫隔音,控制系統(tǒng)全部安裝在其中,并能方便的進(jìn)入攪拌站主樓內(nèi),進(jìn)行維護(hù)或其他控制。 |
● | 先進(jìn)的混凝土攪拌站的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)的微機(jī)為進(jìn)口的工控機(jī),控制系統(tǒng)能方便的進(jìn)行生產(chǎn)和管理,能夠進(jìn)行系統(tǒng)的自診斷,能動(dòng)態(tài)響應(yīng)當(dāng)盤的計(jì)量控制,有扣稱功能,確保計(jì)量超差時(shí),投料的配比準(zhǔn)確。控制系統(tǒng)能夠預(yù)判斷混凝土的塌落度大小,預(yù)報(bào)水泥倉的水泥數(shù)量,有動(dòng)態(tài)的動(dòng)作程序和計(jì)量精度預(yù)報(bào),能夠管理用戶和混凝土攪拌運(yùn)輸車司機(jī),配比能動(dòng)態(tài)切換等??刂葡到y(tǒng)的數(shù)據(jù)管理,做到全覆蓋,并能方便的進(jìn)行數(shù)據(jù)保存和管理??刂葡到y(tǒng)在升級后可以建立混凝土生產(chǎn)局域網(wǎng),能進(jìn)行管理和遠(yuǎn)程診斷、控制等。 |
● | 控制系統(tǒng)的強(qiáng)電系統(tǒng),選用進(jìn)口或合資品牌元件,確保可靠性。 |
● | 配套件應(yīng)選用高配置(關(guān)鍵件進(jìn)口或?yàn)楹腺Y品牌),把產(chǎn)品的可靠性作為選擇的重點(diǎn)。 |
HZS240混凝土攪拌站/HZS240混凝土攪拌樓主要技術(shù)參數(shù)
型號 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
生產(chǎn)率(m3/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
攪拌主機(jī) | 型號 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
攪拌功率(kW) | 2×22 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | 2×75 |
出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤80 | ≤120 | ≤150 | ≤150 |
配料倉 | 倉容積(m3) | 3×13 | 3×13 | 3×13 | 4×20 | 4×20 |
倉格數(shù) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | 200 | 200 | 300 | 400 | 600 |
稱量范圍及精度 | 骨料(kg) | 2500±2% | 3500±2% | 4500±2% | 6500±2% | 9000±2% |
水泥(kg) | 600±1% | 900±1% | 1200±1% | 1800±1% | 2400±1% |
粉煤灰(kg) | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
水(kg) | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% | 1000±1% |
外加劑(kg) | 10±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% |
總功率(kW) | 82 | 108 | 127 | 178 | 220 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |