東風(fēng)天龍前四后八高壓清洗吸污車技術(shù)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm): | 12100×2550×3850 |
底盤型號: | DFH1310A12 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 13/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 10870,10805 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2800 |
整備質(zhì)量(kg): | 20000 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)天龍前四后八高壓清洗吸污車 底盤參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
底盤型號: | DFH1310A12 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:337kW、318kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):280×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體前半段為清水罐,罐體有效容積:11.34立方米;罐體后半段為污水罐,罐體有效容積:14.18立方米,吸污罐和水罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿載,罐體可舉升;專用功能及裝置描述:該車裝有取力器,真空泵,用于吸污;裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗; |
東風(fēng)天龍前四后八高壓清洗吸污車發(fā)動機(jī)參數(shù)【罐體容積:32立方】 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
10800 10800 |
343/466 324/440 |
東風(fēng)天龍前四后八清洗吸污車圖片【罐體容積:32立方】 |
http://www.clqgw.com/qingxixiwuche/ |